Kathedrale Kaiserdom


Am 07. Oktober 2008 legten wir den Grundstein für unser Mammutprojekt "Kathedrale".

Am 05. April 2009 war es dann vollbracht und wir konnten unseren "Kaiserdom" einweihen.

Die geplante Bauzeit von ca. 12 Monaten wurde mit knapp 6 Monaten deutlich unterschritten.

Ab sofort können in unserer Kathedrale die SU-Spiele Dislodge, PacMan und Rotactical gespielt werden.





Holz

Stein

Erz

Wolle

Werkzeug

Taler

Baukosten Kathedrale
Holz Stein Erz Wolle Werkzeug Taler
Pro Stufe 2.000 3.334 267 200 400 6.667
Gesamt (15 Stufen) 30.000 50.010 4.005 3.000 6.000 100.005



Stufe Datum Tage seit Baubeginn Holz Stein Erz Wolle Werkzeug Taler
1 08.10.2008 1 2.000 3.334 267 200 400 6.667
2 16.10.2008 9 4.000 6.668 534 400 800 13.334
3 26.10.2008 19 6.000 10.002 801 600 1.200 20.001
4 07.11.2008 31 8.000 13.336 1.068 800 1.600 26.668
5 24.11.2008 48 10.000 16.670 1.335 1.000 2.000 33.335
6 09.12.2008 63 12.000 20.004 1.602 1.200 2.400 40.002
7 01.01.2009 86 14.000 23.338 1.869 1.400 2.800 46.669
8 15.01.2009 100 16.000 26.672 2.136 1.600 3.200 53.336
9 02.02.2009 118 18.000 30.006 2.403 1.800 3.600 60.003
10 12.02.2009 128 20.000 33.340 2.670 2.000 4.000 66.670
11 21.02.2009 137 22.000 36.674 2.937 2.200 4.400 73.337
12 06.03.2009 150 24.000 40.008 3.204 2.400 4.800 80.004
13 07.03.2009 151 26.000 43.342 3.471 2.600 5.200 86.671
14 21.03.2009 165 28.000 46.676 3.738 2.800 5.600 93.338
15 05.04.2009 180 30.000 50.010 4.005 3.000 6.000 100.005


Disclaimer | Impressum | Best viewed with OpenEyes and HumanBrain 1.0 :-)